環(huán)境影響評價(jià)代表項目
綜合業(yè)務(wù)
環(huán)保院
公司名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 獲獎情況 |
英特爾產(chǎn)品(成都)有限公司 | 芯片封裝測試項目環(huán)境影響報告書(shū) | (省優(yōu)二等獎) |
中芯國際集成電路制造(北京)有限公司 | 12英寸集成電路二期項目環(huán)境影響報告書(shū) | |
武漢天馬微電子有限公司 | 第4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)項目環(huán)境影響報告書(shū) | |
四川世紀雙虹顯示器件有限公司 | PDP項目一期工程環(huán)境影響報告書(shū) | (省優(yōu)一等獎) |
志超科技(遂寧)有限公司 | 印刷電路板生產(chǎn)線(xiàn)項目環(huán)境影響報告書(shū) | |
江西賽維BEST太陽(yáng)能高科技有限公司 | 薄膜太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線(xiàn)項目環(huán)境影響報告書(shū) | (省優(yōu)一等獎) |
鴻富錦精密電子(成都)有限公司 | 平板電腦生產(chǎn)線(xiàn)項目環(huán)境影響報告書(shū) | (省優(yōu)一等獎) |
四川現代汽車(chē)有限公司 | 汽車(chē)及發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)建設項目環(huán)境影響報告書(shū) | |
四川省樂(lè )山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區 | 環(huán)境影響跟蹤評價(jià)報告書(shū) | (省優(yōu)一等獎) |
通威太陽(yáng)能(成都)有限公司 | 年產(chǎn)3.2W高效晶體硅太陽(yáng)能電池項目年產(chǎn)2GW晶體硅太陽(yáng)能電池項目 | |
成都蓉生藥業(yè)有限責任公司 | 國藥中生血制管理總部及研發(fā)基地建設項目、天府生物城永安血制(蛋白類(lèi)、人凝因子VIII)產(chǎn)業(yè)化項目、天府生物城永安血制在研產(chǎn)品業(yè)化項目 | |
四川遠大蜀陽(yáng)藥業(yè)股份有限公司 | 生物醫藥產(chǎn)業(yè)化基地-血液制品生產(chǎn)基地、生物醫藥研發(fā)中心項目 | |
四川致遠鋰業(yè)有限公司 | 鋰鹽生產(chǎn)項目 | |
成都臨空經(jīng)濟示范區 | 發(fā)展規劃環(huán)境影響報告書(shū) |
上一篇: 咨詢(xún)類(lèi)代表項目一覽表
下一篇: 沒(méi)有了